Informazioni di Base.
Model No.
RUBLS-EPDM
Classificazione
Organic Materiale isolante
Certificazione
ISO9001
Colore
nero
Marca
volsun
ignifugo
alta
personalizzato
personalizzato
condizione
utilizzato
tensione nominale
1 kv o inferiore
applicazioni
diretto seppellito o sommergibile
Pacchetto di Trasporto
in Export Standard Cartons
Specifiche
ROHS SGS
Marchio
Volsun
Origine
P. R China
Codice SA
85479090
Capacità di Produzione
1000000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
GUAINA TERMORESTRINGENTE A FREDDO EPDM PER CAMPO ELETTRICO
Descrizioni:
RUBLS-EPDM una serie di manicotti tubolari in gomma a estremità aperta, espansi in fabbrica e assemblati su un nucleo rimovibile. Sono forniti per l'installazione sul campo in questa condizione pre-tesa. Il nucleo viene rimosso dopo che il tubo è stato posizionato per l'installazione su un collegamento in linea, un capocorda terminale, ecc., consentendo al tubo di restringersi e formare una guarnizione impermeabile. Il tubo isolante è realizzato in gomma EPDM, che non contiene cloruri o solforati. Varie dimensioni di diametro coprono una gamma di cavi da 1000 volt, conduttori in rame e alluminio.
Vantaggi esclusivi:
Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento degli ultravioletti e maggiore resistenza all'infragilimento rispetto alla guaina termorestringente
Più resistente a lastre e scalfittura, abrasione, acido e alcali rispetto alla guaina termoretraibile a freddo in silicone
Si espande e si restringe contemporaneamente con pezzi senza gioco, sigilla a tenuta in ambienti difficili
Sigillatura stabile dei pezzi in ambiente ventoso
Particolarmente adatto per cavi inferiori A 1 KV
Tenuta ermetica, mantiene la sua resilienza e pressione anche dopo lunghi anni di invecchiamento ed esposizione.
Installazione semplice e sicura, non richiede attrezzi o formazione speciale. Non sono necessarie torce o lavori di riscaldamento.
Ritiro diametro:≥50%
Classe di tenuta IP68
Applicazioni:
Isolamento elettrico primario per tutti i dielettrici solidi (gomma e plastica) giunzioni di cavi e fili isolati con tensione nominale di 1000 v.
Conforme allo standard ANSI C119.1, per uso diretto buriable o immergibile, per interni, esterni o a soffitto
Protezione fisica e tenuta all'umidità per connettori ad alta tensione e con isolamento ad aria e alette, come cavi distanziatori e collegamenti ad alette alla barra di distribuzione
Isolamento di giunzioni secondarie conduttori in rame o alluminio riposizionamento del servizio riparazioni a doppio effetto, riparazioni di guaina
Isolamento dei connettori di transizione del conduttore in linea
Sigillatura di cavi coassiali con tipo N o 7/16 DIN connettori su torri di comunicazione wireless
Prestazioni tecniche
Proprietà | Dati tipici | Metodo di prova |
HS | 49 A. | ASTM D 2240-75 |
Resistenza alla trazione | 9.8 MPa | ASTM D412-75 |
Allungamento a rottura | 720% | ASTM D412-75 |
Resistenza allo strappo | 27 N/ mm | ASTM D624C-73 |
Rigidità dielettrica | 14,3 kV/mm | ASTM 149-75 |
Costanti dielettriche | 5.0(dati iniziali)/5.6(90 gradi in acqua per 7 giorni)) | / |
Anti-enzima (batteri) | L'esposizione di 28 giorni senza crescita | ASTM G-21 |
Resistente ai raggi UV | Irradiazione UV per 2000 ore senza invecchiamento | ASTM G-53 |
Dimensioni:
Dimensioni (mm) | Diametro interno D(mm) | Diametro esterno cavo min (mm) | Diametro esterno cavo max (mm) | Lunghezza recuperata L(mm) |
VE18-3 | 18 | 7.8 | 14.3 | 80 |
VE18-6 | 18 | 7.8 | 14.3 | 152 |
VE18-7 | 18 | 7.8 | 14.3 | 178 |
VE24-8 | 20 | 2.54 | 20.9 | 203 |
VE25-7 | 25 | 10.1 | 20.9 | 178 |
VE25-8 | 25 | 10.1 | 20.9 | 203 |
VE25-11 | 25 | 10.1 | 20.9 | 279 |
VE25-12 | 25 | 10.1 | 20.9 | 305 |
VE28-5 | 28 | 8.0 | 22.5 | 125 |
VE35-6 | 35 | 13.9 | 30.1 | 152 |
VE35-8 | 35 | 13.9 | 30.1 | 203 |
VE35-9 | 35 | 13.9 | 30.1 | 229 |
VE35-11 | 35 | 13.9 | 30.1 | 279 |
VE42-6 | 42 | 16.8 | 35.1 | 152 |
VE42-8 | 42 | 16.8 | 35.1 | 203 |
VE42-10 | 42 | 16.8 | 35.1 | 254 |
VE42-12 | 42 | 16.8 | 35.1 | 305 |
VE42-16 | 42 | 16.8 | 35.1 | 406 |
VE42-18 | 42 | 16.8 | 35.1 | 457 |
VE50-8 | 50 | 13.5 | 43.7 | 203 |
VE58-6 | 58 | 24.0 | 49.3 | 152 |
VE58-7 | 58 | 24.0 | 49.3 | 178 |
VE58-8 | 58 | 24.0 | 49.3 | 203 |
VE58-10 | 58 | 24.0 | 49.3 | 254 |
VE58-12 | 58 | 24.0 | 49.3 | 305 |
VE58-18 | 58 | 24.0 | 49.3 | 457 |
VE58-24 | 58 | 24.0 | 49.3 | 610 |
VE58HP-10 | 58 | 20.5 | 51.0 | 254 |
VE65-10 | 65 | 23.7 | 57.5 | 254 |
VE77-6 | 77 | 32.2 | 67.8 | 152 |
VE77-7 | 77 | 32.2 | 67.8 | 178 |
VE77-9 | 77 | 32.2 | 67.8 | 229 |
VE77-12 | 77 | 32.2 | 67.8 | 305 |
VE77-13 | 77 | 32.2 | 67.8 | 330 |
VE77-14 | 77 | 32.2 | 67.8 | 355 |
VE77-18 | 77 | 32.2 | 67.8 | 457 |
VE77-22 | 77 | 32.2 | 67.8 | 550 |
VE77HP-13 | 77 | 27.4 | 70.0 | 330 |
VE105-8 | 105 | 42.6 | 93.7 | 203 |
VE105-9 | 105 | 42.6 | 93.7 | 229 |
VE105-18 | 105 | 42.6 | 93.7 | 457 |
VE105-20 | 105 | 42.6 | 93.7 | 508 |
VE120-24 | 120 | 33.0 | 114.3 | 610 |
VE160-24 | 160 | 60.0 | 154.0 | 620 |
Certificati e report di test