Informazioni di Base.
Model No.
T1,T2,TU2,TP1,C10100,C11000,C12000,C10200,etc
Grado
t1, t2, tu1, tu2, tp1, tp2, h80, h90, ecc.
Stato
duro, morbido, ecc.
Su misura
Su misura
Colore
viola
articolo
tubo in rame rivestito in pvc, tubo corrugato in rame
spessore
0,2mm-120mm, ecc.
diametro esterno
2mm-910 mm, ecc.
lunghezza
2,4 m, 3 m, 5,8 m, 6 m, ecc.
mod
500 kg
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Export Package or as Required
Specifiche
SGS. BV, etc
Marchio
TG
Origine
China, Tianjin
Capacità di Produzione
50000 Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
1. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
COMPOSIZIONE CHIMICA
3. CONTATTO
Tianjin Tiangang Weiye Steel Tube Co., Ltd
Persona di contatto: Sophie Lee
MOB: +86 159 0025 1537
Tel: +86-22-26636669, +86-22-26637778
Fax: +86-22-26636669 ext 608
Se avete delle esigenze, non esitate a contattarmi.
IMMAGINE DEL PRODOTTO
5. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
Pacchetto di esportazione standard per la navigazione,
o secondo le esigenze del cliente.
6. COMPANY AMBITO DI ATTIVITÀ
Prodotti in acciaio:
tubo in acciaio inox, lamiera in acciaio inox, barra in acciaio inox, bobina in acciaio inox, lamiera in acciaio, acciaio tubo, bobina in acciaio, barra in acciaio, piastra in acciaio al carbonio pipe. Carbon, tubo in lega, ecc.
Prodotti in rame:
tubo di rame, foglio di rame, barra di rame, bobina di rame, tubo di ottone, foglio di ottone, bobina di ottone, barra di ottone, ecc.
Prodotti in alluminio:
lamiera di alluminio, tubo di alluminio, barra di alluminio, striscia di alluminio, ecc.
Flangia, raccordo tubo. Ecc.
7. COMPANU OBIETTIVO
Il nostro obiettivo è offrire prodotti di qualità migliore con il prezzo più basso e il miglior servizio.
Riteniamo che la nostra azienda avrà una velocità di sviluppo con il supporto sia da casa che all'estero.
8. COMPANY SERVIZIO
Possiamo inviare i campioni via posta elettronica nel minor tempo possibile in base alle vostre esigenze.
Vi promettiamo di rispondervi in tempo.
Vi promettiamo di completare l'ordine in tempo.
Siamo sicuri che sarete soddisfatti sia dei nostri prodotti che dei nostri servizi.
Articolo | Tubo di rame, Tubo di rame, Tubo di rame prezzo, Prezzo del tubo di rame, Tubo di rame di alta qualità, Prezzo per metro tubo di rame, tubo di rame da 6 mm, Tubo di rame di diametro piccolo, tubo di rame a parete sottile, Tubo di rame spesso a parete, tubo di rame a spirale, Tubo di rame isolato, prezzo tubo di rame da 15 mm, Tubo flessibile in rame, tubo in rame rivestito in PVC, Tubo corrugato in rame, | |
Standard | ASTM, ASME, JIS, GB, EN, ETC | |
Materiale | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, ECC. | |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ecc. | |
Quota | Rotondo | PESO: 0, 2mm-120mm |
De: 2mm-910 mm | ||
Quadrato | PESO: 0, 2mm-120mm | |
Dimensioni: 2 mm*2 mm-1016 mm*1016 mm | ||
Rettangolare | PESO: 0, 2mm-120mm | |
Dimensioni: 2 mm*4 mm-1016 mm*1219 mm | ||
Lunghezza | 5, 8 m, 6 m, 11, 8 m, 12 m, o Secondo Necessità | |
Durezza | 1/16 Duro, 1/8 Duro, 3/8 Duro, 1/4 Duro, 1/2duro, pieno Duro, morbido, ecc | |
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, Linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o Secondo Necessità | |
Termine del prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR, ECC. | |
Termine di pagamento | T/T, L/C, D/P, ECC. | |
Tempo di consegna | In base Alla quantità dell'ordine | |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard per la navigazione o Secondo Necessità. | |
Esporta In | Singapore, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Canada, Regno Unito, Stati Uniti , Iran, Sudan, Thailandia, Spagna, Egitto, India, Vietnam, Kuwait, Malesia, Messico, Russia, Dubai, Perù, ecc. | |
Applicazione | Il Tubo di rame È La prima Scelta Di Tubi residenziali di acqua di alloggiamento, riscaldamento, Tubi di raffreddamento Installed. Copper Prodotti Sono Ampiamente utilizzato In Aviazione, Aerospaziale, Navi, Industria militare , Metallurgia, elettronica, Elettrica, Meccanica, Trasporti, Costruzioni e Altri Settori Dell' Economia nazionale |
COMPOSIZIONE CHIMICA
Articolo | Composizione chimica % | |||||||
Cu + AG ≥ | PB ≤ | Fe ≤ | N. Serie ≤ | Zn ≤ | Ni ≤ | SB ≤ | P ≤ | |
GB TU2 | 99.95 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
C10200 | 99.95 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
T2 | 99.90 | 0.005 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- |
TP1 | 99.90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004-0.012 |
C1200 | 99.90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004-0.012 |
TP2 | 99.90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015-0.040 |
C12200 | 99.90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015-0.040 |
C14200 | 99.40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015-0.040 |
C19200 | 98.50 | ---- | 0.80-1.20 | ---- | 0.20 | ---- | ---- | 0.010-0.040 |
Cu-DHP | 99.90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015-0.040 |
C1100T | 99.90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. CONTATTO
Tianjin Tiangang Weiye Steel Tube Co., Ltd
Persona di contatto: Sophie Lee
MOB: +86 159 0025 1537
Tel: +86-22-26636669, +86-22-26637778
Fax: +86-22-26636669 ext 608
Se avete delle esigenze, non esitate a contattarmi.

IMMAGINE DEL PRODOTTO




5. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
Pacchetto di esportazione standard per la navigazione,
o secondo le esigenze del cliente.
Capacità di carico del contenitore | |||||
Tipo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Volume | Peso massimo |
GP 20 PIEDI | 5, 8 m. | 2.13m | 2.18m | 24-26CBM | 25 MT |
GRP 40 PIEDI | 11, 8 m. | 2.13m | 2.18m | 54CBM | 25 MT |
40 PIEDI CV | 11, 8 m. | 2.13m | 2, 72 m. | 68CBM | 26 MT |
FCL(carico Pieno del contenitore ), LCL(inferiore Al Carico del contenitore), o Carico sfusa. | |||||
In base Alla quantità O Al volume, È possibile Scegliere! |
6. COMPANY AMBITO DI ATTIVITÀ
Prodotti in acciaio:
tubo in acciaio inox, lamiera in acciaio inox, barra in acciaio inox, bobina in acciaio inox, lamiera in acciaio, acciaio tubo, bobina in acciaio, barra in acciaio, piastra in acciaio al carbonio pipe. Carbon, tubo in lega, ecc.
Prodotti in rame:
tubo di rame, foglio di rame, barra di rame, bobina di rame, tubo di ottone, foglio di ottone, bobina di ottone, barra di ottone, ecc.
Prodotti in alluminio:
lamiera di alluminio, tubo di alluminio, barra di alluminio, striscia di alluminio, ecc.
Flangia, raccordo tubo. Ecc.
7. COMPANU OBIETTIVO
Il nostro obiettivo è offrire prodotti di qualità migliore con il prezzo più basso e il miglior servizio.
Riteniamo che la nostra azienda avrà una velocità di sviluppo con il supporto sia da casa che all'estero.
8. COMPANY SERVIZIO
Possiamo inviare i campioni via posta elettronica nel minor tempo possibile in base alle vostre esigenze.
Vi promettiamo di rispondervi in tempo.
Vi promettiamo di completare l'ordine in tempo.
Siamo sicuri che sarete soddisfatti sia dei nostri prodotti che dei nostri servizi.