- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
- Altri prodotti in alluminio
- Certificazioni
- La nostra fabbrica
- Il nostro cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione dettagliata:
Standard di produzione:
Secondo la norma internazionale ASTM O la norma EN,
tutta la composizione chimica ,proprietà meccanica ,tolleranza dimensionale ,tolleranza piatta ,
Etc rigorosamente secondo ASTM O EN standard
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Ni | Zn | Ti | Altro | Al | ||
Singolo | Totale | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
Il nostro servizio
Servizio di prevendita:
Esempio: I campioni possono essere offerti con i campioni` spese e corrieri da voi . Ma i campioni e le spese` restituita dopo aver effettuato un ordine .
Linea di produzione:abbiamo tre stabilimenti con più di 10 linee di produzione. Molti stili per voi scelta.
OEM/ODM e logo timbro:gli ordini OEM/ODM sono accettati . Qualsiasi logo o disegno è gratuito.
Trasporti:abbiamo una propria società internazionale di logistica. È un agente di classe uno di MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL . Può opzionare il programma di trasporto migliore e le spese per voi. Inoltre assicura la consegna della merce in breve tempo .
Durante il servizio di vendita:
Controllo qualità: IQC IPQC FQC
Ispezione dei materiali, disegno e campioni` ispezione, correzione della macchina e delle attrezzature, produzione di prova, finitura Test di produzione, il terzo reparto di ispezione
Garanzia di sicurezza per i trasporti:la nostra logistica ha un sistema di buona tracciabilità. Vi informerà in qualsiasi momento il messaggio di stato del trasporto merci, fino a quando non ritirate la merce.
Assistenza post-vendita:
Siamo lieti di fornire la migliore proposta del prezzo e dei prodotti . Compresi i beni e le scorte e` applicazione .
Fornirà le informazioni più aggiornate sui prezzi di mercato in qualsiasi momento.
Benvenuti a visitare la nostra azienda . Assicuratevi di avere un buon tempo in Cina.