Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche: | ASTM A213 , ASME SA213 | Grado: | TP304 |
---|---|---|---|
DO: | 1/4"(6.35), 3/8"(9.52), 1/2" (12.7), 5/8"(15.88), 3/4" (19.05), 1"(25.4) , 1-1/4"(31.75), 1-1/2"(38.1), 2" (50.8), 2-1/2"(63.5) , 76.2" (3) | W.T.: | 8 BWG, 10 BWG (3,4 MM), 12BWG (2,77 MM), 14BWG (2,11 MM), 16BWG (1,65 MM), 18BWG(1.24MM), 20BWG(0.89MM) , 22BWG(0.71MM) |
Tipo: | Senza interruzioni | NDT: | ET, HT, UT |
Luce alta: | Tubo di piegatura a U in acciaio inox 1.4301,Caldaie SMLS U Bend Tube,Tubo a U per caldaia senza saldatura |
Tubo di piegatura a U SMLS in acciaio inox ASTM A213 TP304 1.4301 Caldaie
Caratteristiche :
- la piegatura a U viene eseguita mediante lavorazione a freddo.
- la piegatura a "U" viene eseguita nel raggio richiesto come indicato nei disegni del cliente.
-la porzione piegata e la gamba da 6 pollici sono alleggerite da sollecitazioni a causa del riscaldamento a resistenza.
Il gas inerte (Argon) viene fatto passare attraverso di esso alla portata richiesta per evitare l'ossidazione in ID.
-il raggio viene controllato per il diametro esterno e l'assottigliamento della parete secondo le specifiche consigliate.
-le proprietà fisiche e la microstruttura vengono controllate in tre posizioni diverse.
Composizione chimica:
Grado | UNS Design | Composizione % | ||||||
C | Mn | P | S | Si | CR | Ni | ||
TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20 | 8.0-11 |
TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20 | 8.0-13 |
TP304H | S30409 | 0.04 - 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20 | 8.0-11 |
Requisiti per il trattamento termico:
Grado | UNS Designazione | Tipo di trattamento termico | Temperatura di austenitizzazione / solutioning, min o range °F [°C] | Mezzo di raffreddamento | ASTM dimensione granella N. B |
TP304 | S30400 | Trattamento in soluzione | 1900 °F [1040 °C] | acqua o un altro raffreddamento rapido | . . . |
TP304L | S30403 | Trattamento in soluzione | 1900 °F [1040 °C] | acqua o un altro raffreddamento rapido | . . . |
TP304H | S30409 | Trattamento in soluzione | 1900 °F [1040 °C] | acqua o un altro raffreddamento rapido | 7 |
Requisiti di trazione:
Grado | UNS | Resistenza alla trazione, min. KSI [MPa] | Carico di snervamento, min. KSI [MPa] | Allungamento in 2 poll. O
50 mm, min, % A, B | Durezza, max | |
Designazione | Brinell/Vickers | Rockwell | ||||
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192 HBW/200 HV | 90 HB |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192 HBW/200 HV | 90 HB |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192 HBW/200 HV | 90 HB |
Tubi ASTM A213 U grado:
Materiale | ASTM | Standard equivalente | |||
UNS | Grad (TP) | DIN (EN) | AFNOR (NF) | JIS | |
Austenitico | S30400 | 304 | 1.4301 | Z 6 CN 18.09 | SUS 304 |
S30403 | 304 LITRI | 1.4306 | Z 2 CN 18.10 | SUS 304L | |
S31600 | 316 | 1.4401 | Z 6 CND 17.11 | SUS 316 | |
S31603 | 316L | 1.4404 | Z 2 CND 17.12 | SUS 316L | |
S31635 | 316Ti | 1.4571 | Z 2 CND 17.12 | - | |
S32100 | 321 | 1.4541 | Z 6 CNT 18.10 | SUS 321 | |
S34700 | 347 | 1.455 | Z 6 CNNb 18.10 | SUS 347 | |
S30409 | 304 ORE | 1.4948 | Z 6 CN 19.10 | SUS 304H | |
S31609 | 316H | 1.4919 | Z 10 CND 18.10 | SUS 316H | |
S32109 | 321 ORE | 1.4941 | Z 10 CND 18.10 | SUS 321H | |
Ferritica | S40500 | 405 | 1.4002 | Z 6 CAL 13 | SUS 405 |
S41000 | 410 | 1.4002 | Z 12 C 13 | SUS 410 | |
S34000 | 430 | 1.4016 | Z 10 C 17 | SUS 430 | |
Fronte/retro | S31803 | - | 1.4462 | Z 2 CND 22.06 | - |
S32750 | 2507 | 1.4410 | Z 5 CND 20.12 | - | |
S32760 | - | 1.4501 | - | - |
Applicazioni:
Per caldaie, scambiatori di calore, condensatori, industria dell'aria condizionata, refrigeratori, industria solare, industria di scaldabagno ecc.