Informazioni di Base.
Standard
ASTM B88
Grado
T2
Stato
Morbido
Su misura
Su misura
Colore
bianco
allungamento (≥ %)
15 minuti-35 minuti
diametro esterno
0,05 mm-10,0 mm
tipo: tubo in rame con serpentina pancake
aria condizionata o frigorifero
durezza
1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno
nome del prodotto
tubo di rame
Specifiche
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4", Customized
Marchio
SHINGCHEM
Origine
Shandong China
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Tubo in rame con serpentina pancake
Applicazione:
Aria condizionata o frigorifero
Specifiche:
Personalizzato
Grado:
Grado
Lunghezza:
2.5 mm
Cu (min): 99,96 min
Lega o non:
Non in lega
Resistenza finale (≥ MPa):
195 min-315 max
Allungamento (≥ %):
15 minuti-35 minuti
Spessore parete:
0.01mm-1.5mm
Diametro esterno:
0,05 mm-10,0 mm
Numero modello:
Tubo Cooper
Luogo di origine:
Shandong, Cina
Servizio di elaborazione:
Piegatura, decolatura, saldatura, punzonatura, taglio
Nome prodotto:
Tubo di rame
Standard:
ASTM B280/EN 12735-1
Materiale:
C12200 TP2 DHP
Superficie:
Luminoso
Pacchetto:
Custodia in legno
Articolo:
T1 tubo di rame
Forma:
Rotondo. Quadrato. Rettangolare
TERMINE PREZZO:
CIF cfr FOB ex-work
Parola chiave:
Tubo climatizzatore
Utilizzi:
HVAC
Descrizione dei prodotti
Nome prodotto | Trasmissione dell'acqua tubo industriale in rame, SF-Cu C12000 3 4 raffreddamento in rame serpentina per scambio termico C1220 alimentato a liquido Tubo tubo idraulico tubo di rame tubo di rame 15 mm rame personalizzato tubo Raccordo per tubi | ||
Articolo | Tubo di rame, tubo di ottone, tubo di bronzo | ||
Tipo | Tubo in rame diritto, tubo in rame a spirale, tubo in rame capillare | ||
Standard | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B750M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,ECC. | ||
Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C4400, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ECC. | ||
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, semitonda | ||
Rotondo | De: 2-914 mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm(SCH5S-SCH160S) | ||
Quadrato | Dimensioni:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2-120mm | ||
Rettangolare | Dimensioni:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0.2-120mm | ||
Lunghezza | 1 m, 2 m, 3 m, 6 m o secondo necessità | ||
Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc | ||
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto | ||
Applicazione | 1. Bobina pancake per ACR, applicazioni di ingegneria generale 2. Bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale 3. Tubi in rame diritto per ACR e refrigerazione 4. Tubo in rame scanalato interno per ACR e refrigerazione 5. Tubo di rame per sistema di trasporto di acqua, gas e petrolio 6.tubo in rame rivestito in PE per il sistema di trasporto di acqua/gas/olio 7.tubo di rame semilavorato per applicazioni industriali |
, siamo sinceramente ansiosi di collaborare con voi, per fornire i migliori prodotti a persone in tutto il mondo! benvenuti il vostro contatto e visitare!