SC 99.9% tubo in rame per peri T2 e rivestito con terminale in stagno Alette

Tipo: Terminali Foro singolo
Materiale: Rame
Applicazione: Condurre l′elettricità
Specie: Terminale
Processo Produttivo: Stampaggio ad iniezione
Forma: U

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
SC70-10
Marca
&ris
temperatura di lavoro
-55 oc-150 oc
sezione
1.5 mm2
percentuale di rame
99.9
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Pakage or as Per Your Reqirements
Marchio
L&R or as per clients′ requirements
Origine
Wenzhou, Zhejiang

Descrizione del Prodotto

Sc 99.9%Pute Copper Tube T2 and Coated with Tin Terminal Lugs

Questi prodotti sono adatti per il collegamento di conduttori in rame (sezione 1.5-1000mm2) in cavo di alimentazione con equipaggiamento elettronico.
Sono fatti con il tubo T2 di rame di iuta più alto di 99.9 percento e rivestiti con stagno.temperatura di lavoro-55ºC-150ºC.
N. ARTICOLO   Diam. Vite Dimensione(mm) Dimensioni cavo(mm²)
(mm) W d D L L1 S
SC1.5-5 10 5.3 8 1.8 3.3 16 - - 1.5
SC2.5-4 N.8 4.3 8 2.4 4 19.6 8 - 2.5
SC2.5-5 10 5.3 8 2.4 4 19.6 8 - 2.5
SC2.5-6  1/4 6.5 10 2.4 4 21 8 - 2.5
SC4-4 N.8 4.3 10 3.1 4.8 21 - - 4
SC4-5 10 5.3 10 3.1 4.8 21 - - 4
SC4-6  1/4 6.5 10 3.1 4.8 21 - - 4
SC6-4 N.8 4.3 10 3.8 4.8 25.5 - - 6
SC6-5  10 5.3 10 3.8 5.5 25.5 - - 6
SC6-6  1/4 6.5 10 3.8 5.5 25.5 - - 6
SC10-6  1/4 6.5 12.6 4.5 6.2 27 10 1.1 10
SC10-8  5/16 8.4 12.6 4.5 6.2 27 10 1.1 10
SC16-6  1/4 6.5 12.6 5.5 7.2 29.5 10.5 1.3 16
SC16-8  5/16 8.4 12.6 5.5 7.2 29.5 10.5 1.3 16
SC25-6  1/4 6.5 15 7 9 33 12 1.65 25
SC25-8  5/16 8.4 15 7 9 33 12 1.65 25
SC25-10  3/8 10.5 15 7 9 33 12 1.65 25
SC35-6  1/4 6.5 15.2 8.2 10.6 38 14.2 2.5 35
SC35-8  5/16 8.4 15.2 8.2 10.6 38 14.2 2.5 35
SC35-10  3/8 10.5 15.2 8.2 10.6 38 14.2 2.5 35
SC50-8  5/16 8.4 18.5 10 13 44.5 18 2.9 50
SC50-10  3/8   10.5 18.5 10 13 44.5 18 2.9 50
SC50-12  1/2 13 18.5 10 13 44.5 18 2.9 50
SC70-8  5/16 8.4 21.4 11.5 15 54.2 20.4 3.5 70
SC70-10  3/8 10.5 21.4 11.5 15 54.2 20.4 3.5 70
SC70-12  1/2 13 21.4 11.5 15 54.2 20.4 3.5 70
SC95-10  3/8 10.5 25.5 13.5 17.4 59 23.4 3.9 95
SC95-12  1/8 13 25.5 13.5 17.4 59 23.4 3.9 95
SC120-10  3/8   10.5 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120
SC120-12  1/2 13 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120
SC120-14  9/16 15 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120
SC120-16  5/8 17 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120
SC150-12  1/2   13 31 17 21.7 74.5 29.5 4.5 150
SC150-14  9/16 15 31 17 21.7 74.5 29.5 4.7 150
SC150-16  5/8 17 31 17 21.7 74.5 29.5 4.7 150
SC185-12  1/2 13 34.2 19 24 81.4 32.5 5 185
SC185-14  9/16 15 34.2 19 24 81.4 32.5 5 185
SC185-16  5/8 17 34.2 19 24 81.4 32.5 5 185
SC240-14  9/16 15 39 21.5 27 94 35.5 5.5 240
SC240-16  5/8 17 39 21.5 27 94 35.5 5.5 240
SC240-18  11/16 19 39 21.5 27 94 35 5.5 240
SC300-14  9/16 15 44 24.5 31 103.2 42 6.5 300
SC300-16  5/8 17 44 24.5 31 103.2 42 6.5 300
SC300-18  11/16 19 44 24.5 31 103.2 42 6.5 300
SC300-20  3/4 21 44 24.5 31 103.2 42 6.5 300
SC300-22  7/8 23 44 24.5 31 103.2 42 6.5 300
SC300-24  15/16 25 44 24.5 31 103.2 42 6.5 300
SC400-14  9/16 15 51 27.5 35.5 120.2 47 8 400
SC400-16  5/8 17 51 27.5 35.5 120.2 47 8 400
SC400-18  11/16 19 51 27.5 35.5 120.2 47 8 400
SC400-20  3/4 21 51 27.5 35.5 120.2 47 8 400
SC400-22  7/3 23 51 27.5 35.5 120.2 47 8 400
SC400-24 15/16 258 51 27.5 35.5 120.2 47 8 400
SC500-14  9/16 15 56 31 40 127 47.5 9 400
SC500-16  5/8 17 56 31 40 127 47.5 9 500
SC500-18  11/16 19 56 31 40 127 47.5 9 500
SC500-20  3/4 21 56 31 40 127 47.5 9 500
SC500-22  7/8 23 56 31 40 127 47.5 9 500
SC500-24 15/16 25 56 31 40 127 47.5 9 500
SC630-14  9/16 15 63 34.5 44.5 140 56 10 630
SC630-16  5/3 17 63 34.5 44.5 140 56 10 630
SC630-18  11/16 19 63 34.5 44.5 140 56 10 630
SC630-20  3/4 21 63 34.5 44.5 140 56 10 630
SC630-22  73/3 23 63 34.5 44.5 140 56 10 630
SC630-34  11/16 25 63 34.5 44.5 140 56 10 630

 Sc 99.9%Pute Copper Tube T2 and Coated with Tin Terminal LugsSc 99.9%Pute Copper Tube T2 and Coated with Tin Terminal LugsSc 99.9%Pute Copper Tube T2 and Coated with Tin Terminal LugsSc 99.9%Pute Copper Tube T2 and Coated with Tin Terminal LugsSc 99.9%Pute Copper Tube T2 and Coated with Tin Terminal Lugs
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore