- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome | Tubo radiatore |
Specifiche | 16x2, 18x2, 22x2, 26x2, 32x2 |
Lunghezza | con le vostre esigenze |
Materiale | 4343/3003/7072 |
Applicazione | Tubo saldato ad alta frequenza per radiatori, sistema di scambio di automobili |
Tubo radiatore | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.1) | Fine C(±0.05) | Spessore | Materiale |
1 | R12*1.5 | 12. 00 | 1.65 | 1.5 | 0.26/0.28/0.30 | 3003 4343/3003/7072 4343/3005/7072 |
2 | R12*1.7 | 12. 00 | 1. 95 | 1. 70 | 0.26/0.28/0.30 | |
3 | R14*1.6 | 14. 00 | 1. 75 | 1. 60 | 0.26/0.28/0.30 | |
4 | R14.55*1.5 | 14. 55 | 1. 65 | 1. 50 | 0.26/0.28/0.30 | |
5 | R14.55*2 | 14. 55 | 2. 20 | 2. 00 | 0.26/0.28/0.30 | |
6 | R16*1.5 | 16. 00 | 1. 65 | 1. 50 | 0.26/0.28/0.30 | |
7 | R16*1.6 | 16. 00 | 1. 75 | 1. 60 | 0.26/0.28/0.30 | |
8 | R16*1.7 | 16. 00 | 1. 85 | 1. 70 | 0.26/0.28/0.30 | |
9 | R16*1.8 | 16. 00 | 1. 95 | 1. 80 | 0.26/0.28/0.30 | |
10 | R16*1.9 | 16. 00 | 2. 05 | 1. 90 | 0.26/0.28/0.30 | |
11 | R16*2.5 | 16. 00 | 2.7 | 2.5 | 0.26/0.28/0.30 | |
12 | R16*2 | 16. 00 | 2. 20 | 2. 00 | 0.26/0.28/0.30 | |
13 | 16.5*1.75 | 16. 50 | 1. 95 | 1. 75 | 0.26/0.28/0.30 | |
14 | 16.48*1.67 | 16. 48 | 1. 85 | 1.67 | 0.26/0.28/0.30 | |
15 | R18*1.6 | 18. 00 | 1. 80 | 1. 60 | 0.26/0.28/0.30 | |
16 | R18*2 | 18. 00 | 2. 20 | 2. 00 | 0.26/0.28/0.30 | |
17 | R20*2 | 20. 00 | 2. 20 | 2. 00 | 0.26/0.28/0.30 | |
18 | R21*1.4 | 21. 00 | 1.6 | 1.4 | 0.26/0.28/0.30 | |
19 | R21.58*2.5 | 21.58 | 2.7 | 2.5 | 0.3/0.32/0.35 | |
20 | R22*1.8 | 22. 00 | 1. 95 | 1. 80 | 0.3/0.32/0.35 | |
21 | R22*2 | 22. 00 | 2. 20 | 2. 00 | 0.3/0.32/0.35 | |
22 | R22*2.5 | 22. 00 | 2. 70 | 2. 50 | 0.3/0.32/0.35 | |
23 | R22.93*1.92 | 22. 93 | 2.1 | 1. 92 | 0.3/0.32/0.35 | |
24 | R23.5*2 | 23. 50 | 2. 20 | 2. 00 | 0.3/0.32/0.35 | |
25 | R25*1.8 | 25. 00 | 2. 00 | 1. 80 | 0.3/0.32/0.35 | |
26 | R25.5*1.75 | 25. 50 | 1. 95 | 1. 75 | 0.3/0.32/0.35 | |
27 | R26*1.2 | 26. 00 | 1. 35 | 1. 20 | 0.3/0.32/0.35 | |
28 | R26*1.4 | 26. 00 | 1. 50 | 1. 40 | 0.3/0.32/0.35 | |
29 | R26*1.5 | 26. 00 | 1. 65 | 1. 50 | 0.3/0.32/0.35 | |
30 | R26*1.8 | 26. 00 | 1. 90 | 1. 80 | 0.3/0.32/0.35 | |
31 | R26*2 | 26. 00 | 2. 25 | 2. 00 | 0.3/0.32/0.35 | |
32 | R27*1.5 | 27. 00 | 1. 65 | 1. 50 | 0.3/0.32/0.35 | |
33 | R27*1.8 | 27. 00 | 1. 95 | 1. 80 | 0.3/0.32/0.35 | |
34 | R28.1*1.77 | 28. 10 | 1. 90 | 1. 77 | 0.3/0.32/0.35 | |
35 | R32*1.5 | 32. 00 | 1. 70 | 1. 50 | 0.3/0.32/0.35 | |
36 | R32*2 | 32. 00 | 2.25 | 2. 00 | 0.3/0.32/0.35 | |
37 | R34*1.8 | 34. 00 | 1. 95 | 1. 80 | 0.3/0.32/0.35 | |
38 | R34*2 | 34. 00 | 2.25 | 2. 00 | 0.3/0.32/0.35 | |
39 | R40*1.5 | 40. 00 | 1. 70 | 1. 50 | 0.32/0.35/0.40 | |
40 | R40*2 | 40. 00 | 2. 35 | 2. 00 | 0.32/0.35/0.40 | |
41 | R42*2 | 42. 00 | 2. 35 | 2. 00 | 0.32/0.35/0.40 | |
Tubo CAC | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.15) | Fine C(±0.05) | Spessore | Materiale |
1 | C43*4.3 | 43.00 | 4.70 | 4.30 | 0.4 | 4045/3005/4045 |
2 | CY50*8.08(rotondo) | 50.00 | 8.50 | 8.08 | 0.45 | 4343/3003/4343 |
3 | CY64*8.08(rotondo) | 64.00 | 8.50 | 8.08 | 0.45 | 4343/3003/4343 |
4 | C30*7.6 | 30.00 | 8.00 | 7.60 | 0.26-0.35 | 4045/3005/4045 |
5 | C32*7.6 (rettangolare) | 32.00 | 8.00 | 7.60 | 0.26 | 4045/3005/4045 |
6 | C40*8 (rettangolare) | 30.00 | 8.40 | 8.00 | 0.40-0.45 | 4045/3005/4045 |
7 | C40*8.08 (rettangolare) | 30.00 | 8.50 | 8.08 | 0.40-0.45 | 4045/3005/4045 |
8 | C30*8 (rettangolare) | 30.00 | 8.50 | 8.00 | 0.26 | 4045/3005/4045 |
9 | C50*7.6 (rettangolare) | 50.00 | 8.00 | 7.60 | 0.4-0.45 | 4045/3003/4045 |
10 | C50*8.08 (rettangolare) | 50.00 | 8.50 | 8.08 | 0.45 | 4045/3003/4045 |
11 | C64*7.6 (rettangolare) | 64.00 | 8.10 | 7.60 | 0.4-0.45 | 4045/3003/4045 |
12 | C64*7.72 (rettangolare) | 64.00 | 8.22 | 7.72 | 0.32-0.45 | 4045/3003/4045 |
13 | C64*8.08 (rettangolare) | 64.00 | 8.50 | 8.08 | 0.45-0.5 | 4045/3003/4045 |
14 | C76*8.08 (rettangolare) | 76.00 | 8.50 | 8.08 | 0.5 | 4343/3005/4343 |
15 | C80*7.88 (rettangolare) | 80.00 | 8.38 | 7.88 | 0.4-0.5 | 4045/3003/4045 |
16 | C36.6*10.1 | 36.60 | 10.60 | 10.10 | 0.45 | 4045/3005/4045 |
17 | C50*10.1 | 50.00 | 10.60 | 10.10 | 0.45 | 4045/3005/4045 |
18 | C50,62x10,2 | 50.62 | 10.70 | 10.20 | 0.4 | 4045/3005/4045 |
19 | C57,1x10,2 (rettangolare) | 57.10 | 10.70 | 10.20 | 0.4-0.5 | 4045/3003/4045 |
20 | C62*10.1 | 62.00 | 10.60 | 10.10 | 0.45 | 4045/3005/4045 |
21 | C68x10,2 (rettangolare) | 68.00 | 10.70 | 10.20 | 0.4-0.5 | 4045/3003/4045 |
Tubo tipo B. | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.1) | Fine C(±0.05) | Spessore | Materiale |
1 | R16*2 | 16. 00 | 2. 00 | 2. 00 | 0.25 | 4045/3003/4045 4043/3003/4343 |
2 | R20*2 | 20. 00 | 2. 00 | 2. 00 | 0.25 | |
3 | R21*1.3 | 21. 00 | 1.3 | 2. 00 | 0.25 | |
4 | R22*1.5 | 22. 00 | 1. 50 | 1. 50 | 0.25 | |
5 | R22*2 | 22. 00 | 2. 00 | 2. 00 | 0.25 | |
6 | R25.4*1.93 | 25.4 | 1. 93 | 1. 93 | 0.32 | |
7 | R26*1.5 | 26. 00 | 1. 50 | 1. 50 | 0.25 | |
8 | R26*2 | 26. 00 | 2. 00 | 2. 00 | 0.3 | |
9 | R27*1.24 | 27. 00 | 1. 24 | 1. 24 | 0.26 | |
10 | R27*1.5 | 27. 00 | 1.5 | 1.5 | 0.28 | |
11 | R27*1.6 | 27. 00 | 1. 6 | 1.6 | 0.28 | |
12 | R29*1.4 | 29. 00 | 1. 40 | 1. 40 | 0.28 | |
13 | R32*2 | 32. 00 | 2. 00 | 2. 00 | 0.3 | |
14 | R34*1.75 | 34. 00 | 1. 75 | 1.75 | 0.3 | |
15 | R36*1.8 | 36. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0.35 | |
16 | B42*1.7 | 42. 00 | 1. 70 | 1. 70 | 0.30-0.32 | |
17 | B42*1.8 | 42. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0.32 | |
Tubo dimb tipo B. | ||||||
1 | B25.4*1.93 | 25.4 | 1. 93 | 1. 93 | 0.32 | 4045/3003/4045 4043/3003/4343 |
2 | B27*1.24 | 27. 00 | 1. 24 | 1. 24 | 0.26 | |
3 | Concavità B42*1.7 | 42. 00 | 1. 70 | 1. 70 | 0.30-0.32 | |
4 | Concavità B52*1.8 | 52. 00 | 1.8 | 1. 80 | 0.35 | |
Tubo HF di tipo B. | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.1) | Fine C(±0.05) | Spessore | 4343/3005/4343 4343+3003+4343 |
1 | HF B22*2 | 22. 00 | 2 | 2. 00 | 0.26 | |
2 | HF B26*1.5 | 26. 00 | 1.5 | 1.5 | 0.26 | |
3 | HF B26*1.8 | 26. 00 | 1.8 | 1.8 | 0.26 | |
4 | HF B26*2 | 26. 00 | 2 | 2. 00 | 0.26 | |
5 | HF B27*1.5 | 27.00 | 1.5 | 1.5 | 0.29 | |
6 | HF B42*1.7 | 42. 00 | 1. 70 | 1. 70 | 0.28-0.30 | |
7 | HF B52*1.8 | 52. 00 | 1.8 | 1. 80 | 0.35 | |
8 | HF B52*2 | 52. 00 | 2 | 2. 00 | 0.35 | |
Tubo radiatore olio | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.15) | Fine C(±0.05) | Spessore | Materiale |
1 | 15.75*4.4 | 15.75 | 4.4 | 0.50 | 4343/3003/4343 | |
2 | 15.77*3.9 | 15.77 | 3.9 | 0.50 | ||
3 | O16*4 | 16 | 4. 30 | 4. 00 | 0.45 | |
4 | 18.4*3.9 | 18.4 | 3.9 | 0.40 | ||
5 | 18.77*3.18 | 18.77 | 3.18 | 0.40 | ||
6 | 24.8*4.4 | 24.8 | 4.4 | 0.40/0.50 | ||
7 | 25.4*3.1 | 25.4 | 3.1 | 0.35 | ||
8 | 27.2*3.9 | 27.2 | 3.9 | 0.40 | ||
9 | O27.66*3.19 | 27.66 | 3. 5 | 3.19 | 0.40-0.45 | |
10 | 27.68*3.77 | 27.68 | 4.1 | 3.77 | 0.40-0.45 | |
11 | 28*4.9 | 28 | 4.9 | 0.40 | ||
12 | 28.99 | 28.99 | 3.68 | 0.32/0.35 | ||
13 | 29*2.8 | 29 | 2.8 | 0.40 | ||
14 | 29*3.8 | 29 | 3.8 | 0.40 | ||
15 | 29.59*2.63 | 29.59 | 2.63 | 0.30 | ||
16 | 29.65*4.25 | 29.65 | 4.25 | 0.50 | ||
17 | 30*3.55 | 30 | 3.55 | 0.40-0.45 | ||
18 | O30*4 | 30. 00 | 4. 30 | 4. 00 | 0.45/0.6 | |
19 | 31.15*3.1 | 31.15 | 3.1 | 0.32 | ||
20 | O34.7*3.0 | 34.7 | 3. 3 | 3 | 0.45 | |
21 | O43*4.3 | 43 | 4. 6 | 4. 30 | 0.45 | |
22 | O30*3.6 | 30 | 3.6 | 0.40-0.45 | ||
23 | O32*2.05 | 32 | 2.05 | 0.40-0.45 | ||
24 | O32*1.8 | 32 | 1.8 | 0.40-0.45 | ||
25 | O45*4.5 | 45 | 4.5 | 0.45 | ||
Tubo in vetro sabbiato | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.1) | Fine C(±0.05) | Spessore | Materiale |
1 | S26*1.5 | 26. 00 | 1.5 | 0.3/0.35 | 4343/3003/4343 | |
2 | S26*1.6 | 26. 00 | 1.6 | 0.35 | 4343/3003/4343 | |
3 | S26*1.8 | 26. 00 | 1.8 | 0.3/0.35/0.4 | 4343/3003/4343 | |
4 | S31.95*1.72 | 31.95 | 1.72 | 0.26-0.35 | 4343/3003/4343 | |
5 | S32*2 | 32. 00 | 1.6 | 0.3-0.35 | 4343/3003/4343 | |
6 | S34*1.8 | 34. 00 | 1.8 | 0.26-0.35 | 4343/3003/4343 | |
7 | S34*2.05 | 34. 00 | 2.05 | 0.26-0.35 | 4343/3003/4343 | |
8 | S36*1.6 | 36. 00 | 1.6 | 0.3-0.35 | 4343/3003/4343 | |
9 | Concavità S36*1.6 | 36. 00 | 1.6 | 0.3-0.35 | 4343/3003/4343 | |
11 | S40*1.8 | 40. 00 | 1.8 | 0.32/0.35/0.4 | 4343/3003/4343 | |
11 | S40*2 | 40. 00 | 2 | 0.32/0.35/0.4 | 4343/3003/4343 | |
10 | Concavità S40*2 | 40. 00 | 2 | 0.32/0.35/0.4 | 4343/3003/4343 | |
12 | S42*1.7 | 42. 00 | 1.7 | 0.35 | 4343/3003/4343 | |
12 | S42*2.05 | 42. 00 | 2.05 | 0.35 | 4343/3003/4343 | |
13 | S42*2.05 | 42. 00 | 2.05 | 0.35 | 4343/3003/4343 | |
14 | S48*2.05 | 36. 00 | 1.6 | 0.35 | 4343/3003/4343 | |
15 | S52*1.8 | 52. 00 | 1.8 | 0.4 | 4343/3003/4343 | |
16 | Concavità S52*1.8 | 52. 00 | 1.8 | 0.4 | 4343/3003/4343 | |
Tubo in clessidra con Rib | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.1) | Fine C(±0.05) | Spessore | Materiale |
1 | HT26*1.5 | 26. 00 | 1.75 | 1.5 | 0.3(0.26) | 4343/3003/4343 |
2 | HT32*2.05 | 32. 00 | 2.25 | 2.05 | 0.35 | 4343/3003/4343 |
3 | HT40*1.5 | 40. 00 | 1.75 | 1.5 | 0.30/0.35 | 4343/3003/4343 |
4 | HT40*2.05 | 40. 00 | 2.3 | 2.05 | 0.40 | 4343/3003/4343 |
5 | HT42*1.7 | 42. 00 | 1.85 | 1.7 | 0.30/0.35 | 4343/3003/4343 |
Tubo rotondo | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.15) | Spessore | Materiale | |
1 | Φ15.88x1 | 15.88±0.2 | 14.88±0.2 | 1 | ||
2 | Φ20x1.15 | 20±0.1 | 17.7±0.1 | 1.15 | ||
3 | Φ20x1.2 | 20±0.1 | 17.6±0.1 | 1.2 | ||
4 | Φ20x1.5 | 20±0.1 | 17±0.1 | 1.5 | ||
5 | Φ20x1.12 | 20±0.1 | 17.76±0.1 | 1..12 | ||
6 | Φ22x1.3 | 22±0.1 | 20.4±0.1 | 1.3 | ||
7 | Φ25x1.3 | 25±0.1 | 22.4±0.1 | 1.3 | ||
8 | Φ28x1.6 | 28±0.12 | 24.8±0.12 | 1.6 | ||
9 | Φ33.4x1.5 | 33.4 0-0.2 | 30.40-0.2 | 1.5 | ||
10 | Φ30x1.2 | 30+0.20 | 27.6 +0.20 | 1.2 | ||
11 | Φ30x1.5 | 30+0.20 | 27.+0.20 | 1.5 | ||
12 | Φ19x1.3 | 19±0.05 | 16.4±0.05 | 1.3 | ||
13 | Φ30x1.6 | 30+0.20 | 26.8+0.20 | 1.6 | ||
14 | Φ31.6x1.5 | 31.6±0.2 | 28.60-0.1 | 1.5 | ||
15 | Φ32x2 | 32±0.1 | 27.4±0.1 | 2.3 | 4045/3003 4343/3003 | |
16 | Φ38x2 | 38±0.15 | 34±0.1 | 2 | ||
17 | Φ16x1.0 | 16±0.05 | 14±0.05 | 1 | ||
18 | Φ16x1.05 | 16±0.05 | 13.9±0.05 | 1.1 | ||
19 | Φ16x1.1 | 16±0.05 | 13.8±0.05 | 1.2 | ||
20 | Φ18x1.3 | 16±0.05 | 13.4±0.05 | 1.3 | ||
21 | Φ19x1.3 | 19±0.05 | 16.4±0.05 | 1.3 | ||
22 | Φ21x2.0 | 21±0.05 | 17±0.05 | 2 | ||
23 | Φ20x0.6 | 20±0.08 | 18.8±0.08 | 0.6 | ||
24 | Φ20x1.0 | 20±0.08 | 18.8±0.08 | 1 | ||
25 | Φ20x1.15 | 20±0.08 | 17.7±0.08 | 1.15 | ||
26 | Φ20x1.2 | 20±0.08 | 17.6±0.08 | 1.2 | ||
27 | Φ20x1.3 | 20±0.08 | 17.4±0.08 | 1.3 | ||
28 | Φ20x1.5 | 20±0.08 | 17±0.08 | 1.5 | ||
29 | Φ20x2.05 | 20±0.08 | 15.9±0.08 | 2.05 | ||
30 | Φ20.15x1.15 | 20.15±0.08 | 17.85±0.08 | 1.15 | ||
31 | Φ22x1.3 | 22±0.08 | 19.4±0.08 | 1.3 | ||
32 | Φ22x1.5 | 22±0.08 | 19.4±0.08 | 1.3 | ||
33 | Φ22x1.6 | 22±0.08 | 19±0.08 | 1.5 | ||
34 | Φ25x0.6 | 25±0.08 | 23.8±0.08 | 0.6 | ||
35 | Φ25x1.25 | 25±0.08 | 22.5±0.08 | 1.25 | ||
36 | Φ25x1.3 | 25±0.08 | 22.4±0.08 | 1.3 | ||
37 | Φ25x1.5 | 25±0.08 | 22±0.08 | 1.5 | ||
38 | Φ25x1.8 | 25±0.08 | 21.4±0.08 | 1.8 | ||
39 | Φ25x2.2 | 25±0.08 | 20.06±0.08 | 2.2 | ||
40 | Φ25.05x1.5 | 25.05±0.08 | 22.05±0.08 | 1.5 | ||
41 | Φ29x1.7 | 29±0.05 | 26.6±0.05 | 1.7 | ||
42 | Φ30x1.5 | 30±0.08 | 27±0.08 | 1.5 | 4045/3003 4343/3003 | |
43 | Φ30.2x1.5 | 30.2±0.08 | 27.2±0.08 | 1.5 | ||
44 | Φ32x1.5 | 32±0.08 | 29±0.08 | 1.5 | ||
45 | Φ32x1.8 | 32±0.08 | 28.6±0.08 | 1.8 | ||
46 | Φ32x2.5 | 32±0.08 | 27±0.08 | 2.5 | ||
47 | Φ38x2.5 | 38±0.05 | 33±0.05 | 2.5 | ||
48 | Φ40x1.3 | 40±0.08 | 33±0.05 | 1.8 | ||
49 | Φ40x1.5 | 40±0.08 | 37±0.08 | 1.5 | ||
50 | Φ40x1.8 | 40±0.08 | 36.4±0.08 | 1.8 | ||
51 | Φ40x2.3 | 40±0.08 | 37±0.08 | 2.3 | ||
52 | Φ43.5x1.3 | 43.5±0.08 | 40.9±0.08 | 1.3 | ||
53 | Φ50x1.3 | 50±0.08 | 47.4±0.08 | 1.3 | ||
54 | Φ50x2.2 | 50±0.08 | 45.6±0.08 | 2.2 | ||
55 | Φ50x2.6 | 50±0.08 | 44.8±0.08 | 2.6 | ||
Tubo tipo D. | ||||||
NO | Specifiche | Asse maggiore A(±0.05) | Asse minore B(±0.15) | Spessore | Materiale | |
1 | D20x20x1,0 | 20±0.1 | 20±0.1 | 1 | 4045/3003 4343/3003 | |
2 | D18x19 | 18±0.05 | 19±0.05 | 1 | ||
3 | D19x19 | 19±0.05 | 19±0.05 | 1 | ||
4 | D20,4x18 | 20.4±0.05 | 18±0.05 | 1 | ||
5 | D18x22 | 18±0.05 | 22±0.05 | 1 | ||
6 | D15,5x14 | 15.5±0.05 | 14±0.05 | 1 | ||
7 | D21x17 | 21±0.05 | 17±0.05 | 1 | ||
8 | D21x19,5 | 21±0.05 | 19.5±0.05 | 1 | ||
9 | D15x17 | 15±0.05 | 17±0.05 | 1 | ||
10 | D26x22,4 | 26±0.05 | 22.4±0.05 | 1 | ||
11 | D32x18 | 32±0.05 | 18±0.05 | 1 | ||
12 | D32x23 | 32±0.05 | 23±0.05 | 1 | ||
13 | D38x27 | 38±0.05 | 27±0.05 | 1 | ||
14 | D20x17 | 20±0.05 | 17±0.05 | 1 |
Hubei Boenze New Material Technology Co., Ltd è una società interamente controllata da Haisigao Industry & Trade Co., Ltd. L'azienda è un 'importante struttura di iniziativa strategica sull' industria dello scambio termico dell'alluminio, specializzata in R&S, produzione e vendita di tubi di alluminio di precisione. Copre un'area di oltre 3000 metri quadrati, con un investimento di 50 milioni di dollari.
L'azienda introduce attrezzature straniere avanzate come il mulino Schoeler Germania , il mulino Mori Giappone, Danieli Extruding Equipment Italia, Gran Bretagna, Corea del Sud, ecc.;
L'azienda ha superato la certificazione di qualità IATF16949:2016; disponiamo di un centro di ricerca e sviluppo separato per tubi in alluminio di precisione e di un laboratorio ad alta efficienza. Il nostro team tecnico professionale, attraverso sforzi incessanti nella ricerca di base e nello sviluppo di nuovi prodotti, espande la nostra attività in tutte le parti del mondo.
Il nostro scopo è quello di fornire un servizio eccellente e di qualità, per ottenere la migliore soddisfazione del cliente; l'azienda è disposta a collaborare sinceramente con i clienti nuovi e vecchi per creare un futuro brillante.
D1:posso inserire il mio logo?
R:Sure, accettiamo materiale originale e OEM.
D2: Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione, ma i clienti devono pagare il costo di spedizione.
D3:posso produrre in base ai campioni?
A:naturalmente .possiamo produrre dai vostri campioni o disegno tecnico,possiamo costruire gli stampi.
D4: Quanto dura la produzione?
R: In base alle quantità, ordine campione se abbiamo disponibile be6-7 giorni, ordine di massa 25 giorni.
D5: Che cos'è il pacchetto standard?
A: Scatola di legno o scatola di cartone con pallet.
D6:prima della consegna, provate tutti i vostri prodotti?
R:naturalmente, abbiamo il 100% di test prima della consegna.