Informazioni di Base.
Model No.
H63, H65
Standard
GB / T
lunghezza
1-6 m.
stato
duro/morbido/duro 1/2
diametro
3mm-328 mm
spessore
0,5 mm-15 mm
Pacchetto di Trasporto
Woodencase
Specifiche
H63, H65
Marchio
Shaoxing
Origine
Shaoxing China
Codice SA
7411109000
Capacità di Produzione
200000kg
Descrizione del Prodotto
Linea di produzione:
Sito web:jjcopper.en.made-in-china.com
Articolo | Tubo di rame |
Standard | GB/T 5231-2012, GB/Y1527-2017 , ASTM B43-98, ASTM B88M-99, ASTM B135M-96 , GB/T18033-2017, GB/T 4423-2007, GB/T 3771-83, ECC. |
Materiale | H85,,H68,H65,H63,H62,,ECC. C11000,C12200,C23000,C26200,C27000,C27200,C28000,ECC. |
Dimensioni | Diametro esterno: 3mm-328 mm Spessore parete: 0.5mm-15mm Lunghezza: 1m-6m, o secondo necessità |
Superficie | Mulino lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, ecc |
Applicazione | il tubo di rame senza saldatura è ampiamente usato nel servizio di aria condizionata e di refrigerazione sul campo, uso di scambio termico, tubi di collegamento, distribuzione, protezione antincendio, solare, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, tubazioni di sfiato e così via. |
Esporta in | Singapore,Indonesia,Corea,Thailandia,Vietnam,Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, Stati Uniti, Egitto, India, Kuwait, Dubai, Kuwait, Perù, Messico, Russia, Malesia, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare o come richiesto. |
Termine del prezzo | Condizioni di prezzo CIF,FOB,cfr. |
Pagamento | L/C,T/T,ECC. |
Certificati | ISO&SGS &BV ECC. |
Negozio di produzione:
Perché scegliere noi?
La nostra mostra all'estero
Sito web:jjcopper.en.made-in-china.com