- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche
- Applicazione
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Siamo un'unità di gestione dell'aria leader e professionale, tetto e impianto di aria condizionata di precisione che ha più di 16 anni di esperienza in cina. Ora abbiamo due fabbriche. Uno è principalmente la produzione di condensatori ed evaporatori, l'altro è principalmente la produzione di condizionatori d'aria centrali come condizionatori d'aria sul tetto, condizionatori d'aria di precisione e unità di condizionamento d'aria. Entrambi i nostri stabilimenti sono certificati ISO.
Shanghai Venttk offre ai clienti prodotti di alta qualità e ad alto effetto basati su tecnologie di produzione avanzate, processi di produzione maturi e severi controlli di qualità e continua a comunicare con la comprensione delle esigenze dei clienti, che ci ripaga con auto miglioramenti e la fiducia e il riconoscimento dei clienti.
Siamo "orientati al dettaglio, concentrati sulla qualità, non tagliamo mai gli angoli".
Descrizione del prodotto
7.ampiamente utilizzato nelle telecomunicazioni, nelle trasmissioni, nell'elettricità, nell'automazione e in altri settori, per le esigenze di raffreddamento delle sale IDC.
Specifiche:
Specifiche del climatizzatore di precisione a temperatura e umidità costanti serie GT-HFM 1 | |||||||||||
Modello GT-HFM-() | 07 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | |||
Specifiche catione | Capacità di raffreddamento totale | KW | 7.5 | 12.6 | 15.3 | 18.6 | 21.8 | 24.2 | 27.5 | 31.8 | |
Capacità di raffreddamento sensibile | KW | 6.9 | 11.7 | 14.1 | 17.4 | 20.2 | 22.4 | 25 | 29.5 | ||
Riscaldamento elettrico | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | ||
Volume aria 2* | m3/h | 1800 | 3250 | 4100 | 5200 | 5400 | 6600 | 7500 | 9000 | ||
Pressione dell'aria in uscita 2* | PA | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | ||
Rumore 3* | DB(A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
Controllo della temperatura gamma e precisione | ºC | 18~28,±1 | |||||||||
Intervallo di controllo dell'umidità e precisione | % | 45~70,±5 | |||||||||
Potenza | 3N-380 V-50 Hz | ||||||||||
Potenza in ingresso 4* | KW | 6 | 11 | 12.6 | 16.8 | 17.5 | 19 | 23.9 | 28.9 | ||
Indorr unità | Ventola aria di alimentazione | tipo | tipo centrifugo a bassa rumorosità | ||||||||
capacità | KW | 0.32 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Elettrodo umidificatore | umidificazione volume | kg/h. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
Elettrico riscaldamento | capacità | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | |
Tipo di evaporatore | Tubo interno scanalato in rame e aletta in alluminio | ||||||||||
Filtro dell'aria | filtro a piastra di efffezione primaria | ||||||||||
Quota | L | mm | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
W | mm | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | ||
H | mm | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
Peso | kg | 190 | 230 | 270 | 290 | 300 | 400 | 430 | 510 | ||
Esterno unità | Modello GT-( )*quantità | WL08 *1 | WL12 *1 | WL15 *1 | WL18 *1 | WL20 *1 | WL25 *1 | WL27 *1 | WL30 *1 | ||
compressore | tipo | Tipo a spirale completamente racchiusa | |||||||||
quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
condensatore tipo | Tubo interno scanalato in rame e aletta in alluminio | ||||||||||
Condensazione ventola | tipo | Tipo assiale a bassa rumorosità | |||||||||
capacità | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
Quota | L | mm | 800 | 850 | 850 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
W | mm | 800 | 850 | 850 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
H | mm | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1234 | 1234 | ||
Peso | kg | 90 | 120 | 150 | 170 | 170 | 205 | 210 | 220 | ||
Freon 5* | tipo | R22(R407C/R410A) | |||||||||
metodo di controllo | Valvola di espansione bilanciamento | ||||||||||
Tubo di raccolta 6* | tubo liquido`s diametro | mm | 9.52 9.52 | 12.7 9.52 | 12.7 9.52 | 15.88 12.7 | 15.88 12.7 | 15.88 12.7 | 15.88 12.7 | 15.88 12.7 | |
tubo del gas`s diametro | mm | 15.88 12.7 | 19.05 15.88 | 19.05 15.88 | 22.23 19.05 | 22.23 19.05 | 28.6 22.23 | 28.6 22.23 | 28.6 22.23 | ||
1.condizione di raffreddamento: Bulbo asciutto/bulbo bagnato per interni: 24/17ºC;bulbo asciutto/bulbo bagnato per esterni: 35/24ºC; | |||||||||||
2.Volume aria/pressione statica sono dati standard, possono essere progettati dal cliente | |||||||||||
3.i dati di rumore vengono misurati a 3 metri di distanza da unità | |||||||||||
4.la potenza in ingresso indica il consumo di potenza in condizioni massime | |||||||||||
5.se il freon è R410A o R407C, annotarlo nell'ordine |
1) possiamo aiutare gli acquirenti a progettare prodotti specifici o a produrre prodotti in base al design degli acquirenti
2) possiamo stampare il logo in base alle esigenze degli acquirenti
4) abbiamo esportato in molti paesi, come Corea, USA, Germania, Canada ecc.
5) termine di progettazione: Abbiamo un team di progettazione professionale.
6) fabbrica professionale: Siamo produttori, specializzati nella produzione di scambiatori di calore da oltre 10 anni, a prezzi competitivi e di buona qualità.
Produttività elevata: 2000 opcs al mese.
Il servizio più efficiente, la migliore qualità e l'ottima reputazione.