- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Componente chimico
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Trasmissione dell'acqua tubo industriale in rame, SF-Cu C12000 3 4 raffreddamento in rame serpentina per scambio termico C1220 alimentato a liquido Tubo tubo idraulico tubo di rame tubo di rame 15 mm rame personalizzato tubo Raccordo per tubi |
Articolo | Tubo di rame, tubo di ottone, tubo di bronzo |
Tipo | Tubo in rame diritto, tubo in rame a spirale, tubo in rame capillare |
Standard | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B750M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,ECC. |
Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C4400, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ECC. |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, semitonda |
Rotondo | De: 2-914 mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm(SCH5S-SCH160S) |
Quadrato | Dimensioni:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2-120mm |
Rettangolare | Dimensioni:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0.2-120mm |
Lunghezza | 1 m, 2 m, 3 m, 6 m o secondo necessità |
Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc |
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto |
Applicazione | 1. Bobina pancake per ACR, applicazioni di ingegneria generale 2. Bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale 3. Tubi in rame diritto per ACR e refrigerazione 4. Tubo in rame scanalato interno per ACR e refrigerazione 5. Tubo di rame per sistema di trasporto di acqua, gas e petrolio 6.tubo in rame rivestito in PE per il sistema di trasporto di acqua/gas/olio 7.tubo di rame semilavorato per applicazioni industriali |
Buone prestazioni di lavorazione sono molto plastiche, facili da formare a freddo e a caldo; le leghe di rame di fusione hanno buone proprietà di fusione.
L'ottone C37700 è una lega composta principalmente da rame e zinco. Questo tipo di ottone è facile da forgiare e viene fornito in una varietà di forme. L'ottone ha un'elevata conducibilità termica. LA lega DI ottone forgiata UNS C37700 ha una buona malleabilità. Le forgiature in ottone C37700 sono realizzate con aste in ottone di specifiche diverse.
Componente chimico% | ||||||||
ASTM | Cu | Fe | PB | SB | P | N. serie | BI | Zn |
≤ | ||||||||
C37000 | 59.0-62.0 | 0.15 | 0.8-0.15 | - | - | - | - | margine |
C31400 | 87-90.5 | 0.10 | 1.3-2.5 | - | - | - | - | margine |
C36000 | 60.0-63.0 | 0.35 | 2.5-3.0 | - | - | - | - | margine |
C33500 | 62.0-65.0 | 0.10 | 0.25-0.7 | - | - | - | - | margine |
C36500 | 58.0-61.0 | 0.15 | 0.25-0.7 | - | - | 0.25 | - | margine |
C35300 | 60.0-63.0 | 0.10 | 1.5-2.5 | - | - | - | margine | |
C36000 | 60.0-63.0 | 0.35 | 2.5-3.0 | - | - | - | - | margine |
C35330 | 59.5-64.0 | - | 1.5-3.5 | - | - | - | - | margine |
C48600 | 59.0-62.3 | - | 1.0-2.5 | - | - | 0.30-1.5 | - | margine |
L'ottone con piombo è un ottone complesso con piombo come principale elemento additivo. È una combinazione di metalli non ferrosi Cu, Pb, al e Zn4 in un certo rapporto. Il piombo è raramente solidamente solubile in lega Cu-Zn, ed esiste come fase indipendente nella lega. Le particelle libere sono distribuite in bordi di grano e cristalli, che non solo lubrifica il metallo, ma fa anche rompere i trucioli, che possono migliorare la proprietà di taglio e la resistenza all'usura dell'ottone. La lavorabilità dell'ottone con piombo è proporzionale al contenuto di piombo, ma quando il contenuto di piombo supera il 3%, la lavorabilità del rame non è più significativamente migliorata, e la durezza, la resistenza e l'allungamento dell'ottone sono ridotti. Pertanto, le principali proprietà dell'ottone al piombo possono essere riassunte come resistenza all'usura, resistenza alla corrosione e buona tenacità.
1.Chi siamo?
Siamo con sede a Shandong, Cina, a partire dal 2021, vendere in Nord America (20.00%), Europa orientale (10.00%), Sud-est asiatico (10.00%), Sud America (5.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 11-50 persone.
2. Come si controlla la qualità?
Disponiamo di ispettori professionali per analizzare la composizione chimica delle materie prime e testare i prodotti finiti in conformità con le norme stabilite nel contratto. In questo processo, le superfici interne ed esterne, l'aspetto delle due estremità, il grado di piegatura, la lunghezza fissa, il diametro esterno e la dimensione dello spessore della parete, ecc. verranno controllati uno ad uno. Potete essere certi che tutti i prodotti che ottenete da noi sono affidabili.
3.Potete accettare la personalizzazione?
Sì. Se avete requisiti speciali su prodotti o pacchetti, possiamo fare la personalizzazione per voi.
4. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Siamo una fabbrica di oltre 20 anni ed esportiamo più di 15 anni. Abbiamo certificato ISO 9001. Team professionale per la creazione di dati accurati.
5.quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,FCA,DDP,DDU; valuta di pagamento accettata:USD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,Western Union;
Accettazione porto di consegna: Tianjin, Qingdao, Guangzhou, Shanghai, ecc
Lingua parlata: Inglese, cinese
6.How possiamo ottenere il vostro prezzo?
Di seguito sono riportate le informazioni per il preventivo:
Nome prodotto
Standard
Grado materiale (composizione chimica)
Quota
Quantità
Il disegno per le parti speciali