Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Serpentine di tubi di rame per frittelle di refrigerazione
Descrizione | Tubo in rame ASTM C12000 di alta qualità, tubo in rame | |
Standard | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB | |
Materiale | ASTM : RAME (C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,C11600), OTTONE(C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C27000,C27200, C27400,C2800,C31400,C33000,C35600,C37100,C36000, C35300,C37100,C37700,C37710,C37000,C68700,C41100,C44300, C46200.C46400,C26130,C65600) BRONZO(C50500,C51100,C52100,C60800,C61000,C61900,C63010, C62300,C63000,C63280,C63020,C17200,C17000, C17500,C17510,C18200,C18100,C18200,C16200,C19400,C14500) CUPRONICKEL(C70400,C71000,C71300,C71500,C70400,C70600, C75200,C77000,C75400,C79000,C79200) | |
Specifiche | spessore da 1 mm a 220 mm, diametro da 6 mm a 2500 mm o secondo le esigenze del cliente | |
Termine del prezzo | EX-WORK, FOB, CFR, CIF | |
Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union | |
Tempo di consegna | In base alla quantità del cliente. | |
Mercato principale | Germania ,India ,Dubai,Iraq,Viet Nam,Irlanda,Sinagporo,e così via. | |
Pacchetto | Imballaggio standard di esportazione : Scatola di legno in pacchi o essere richiesto; Circa 24-26 CBM Circa 68 CBM | |
Applicazione | I tubi di rame sono realizzati in rame elettrolitico puro. Sono di dimensioni precise e lisce sulla superficie. Inoltre, sono di buona conduttività termica. Così , essi sono ampiamente utilizzati per scambiatori di calore, radiatori, refrigeratori, tubo di riscaldamento elettronico, Aria condizionata e frigoriferi. I tubi dritti possono essere utilizzato per il trasporto di olio, tubi dei freni , tubi dell'acqua e gas tubi per costruzioni. | |
Attenzione | Come produttore ed esportatore specializzato del sopra i prodotti in cina , questa collezione è la più popolare stile nella nostra fabbrica, vendita veloce! tubo ecc. e poi vi dia il servizio soddisfatto per . |
Ispezione