- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TUBO TRAFILATO IN ALLUMINIO | Lega | Tubo filettato interno | Grado di lega |
φ8*1.0 | 3003 6063 | φ5*0.4*0.1 | 3003 3103 |
φ8*1.2 | 3003 6063 | φ7*0.47*0.05 | 3003 3103 |
φ8*1.5 | 3003 6063 | φ7*0.47*0.25 | 3003 3103 |
φ9*1.2 | 3003 6063 | φ7*0.5*0.15 | 3003 3103 |
φ10*1.0 | 3003 6063 | φ7*0.5*0.18 | 3003 3103 |
φ10*1.2 | 3003 6063 | φ7*0.55*0.05 | 3003 3103 |
φ12*1.0 | 3003 6063 | φ7*0.55*0.25 | 3003 3103 |
φ12*1.2 | 3003 6063 | φ9.52*0.6*0.3 | 3003 3103 |
φ12.7*1.0 | 3003 6063 | φ9.52*0.68*0.3 | 3003 3103 |
φ12.7*1.2 | 3003 6063 | ||
φ14*1.2 | 3003 6063 | ||
φ16*1.2 | 3003 6063 | ||
φ16*1.5 | 3003 6063 | ||
φ17*1.0 | 3003 6063 | ||
φ17*1.2 | 3003 6063 | ||
φ18*1.2 | 3003 6063 | ||
φ15.88*1.0 | 3003 6063 | ||
φ15.88*1.2 | 3003 6063 | ||
φ19*1.2 | 3003 6063 | ||
φ19*1.24 | 3003 6063 | ||
φ19*1.5 | 3003 6063 | ||
φ19*1.75 | 3003 6063 | ||
φ20*1.2 | 3003 6063 | ||
φ22*1.5 | 3003 6063 | ||
φ25*1.5 | 3003 6063 | ||
φ25*1.5 | 3003 6063 | ||
φ28*2 | 3003 6063 | ||
φ32*1.5 | 3003 6063 | ||
φ32*2.2 | 3003 6063 | ||
φ38*2.3 | 3003 6063 |
Lega | Tempera | Tubo rotondo | Resistenza alla trazione ΣB MPa | Resistenza allo snervamento σ0.2 MPa | Allungamento δ% | note | |||
Tubo dritto | Tubo della bobina | ||||||||
(De).mm | (PESO).mm | (De).mm | (PESO).mm | ||||||
3003 3103 3103Le rame | O/F | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | 95~130 | 55~110 | ≥30 | Dritto |
4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | 95~130 | 60~110 | ≥30 | bobina | ||
H111 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | 110~131 | 72~103 | ≥30 | ||
H12 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | 100~140 | 100~135 | ≥20 | Dritto | |
4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | 110~140 | 100~135 | ≥20 | bobina | ||
H14 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | 145~185 | ≥125 | ≥5 | ||
H15 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | 145~180 | ≥120 | ≥5 | ||
H16 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | |||||
H18 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.35~2 | ≥180 | ≥145 | ≥3 | ||
6063 | T4 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.5~2 | ≥150 | ≥65 | ≥22 | |
T6 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.5~2 | ≥200 | ≥150 | ≥15 | ||
T83 | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.5~2 | ≥225 | ≥220 | ≥5 | ||
HA9048 lega di lunga durata | O | 4~22 | 0.3~2 | 4~22 | 0.5~2 | 85~115 | ≥35 | ≥35 |
Apparecchiatura di prova
Spettrometro (Germania SPEC) Tester di resistenza alla trazione
Imballaggio
Hubei Boenze New Material Technology Co., Ltd è una società interamente controllata da Haisigao Industry & Trade Co., Ltd. L'azienda è un 'importante struttura di iniziativa strategica sull' industria dello scambio termico dell'alluminio, specializzata in R&S, produzione e vendita di tubi di alluminio di precisione. Copre un'area di oltre 3000 metri quadrati, con un investimento di 50 milioni di dollari.
L'azienda introduce attrezzature straniere avanzate come il mulino Schoeler Germania , il mulino Mori Giappone, Danieli Extruding Equipment Italia, Gran Bretagna, Corea del Sud, ecc.;
L'azienda ha superato la certificazione di qualità IATF16949:2016; disponiamo di un centro di ricerca e sviluppo separato per tubi in alluminio di precisione e di un laboratorio ad alta efficienza. Il nostro team tecnico professionale, attraverso sforzi incessanti nella ricerca di base e nello sviluppo di nuovi prodotti, espande la nostra attività in tutte le parti del mondo.
Il nostro scopo è quello di fornire un servizio eccellente e di qualità, per ottenere la migliore soddisfazione del cliente; l'azienda è disposta a collaborare sinceramente con i clienti nuovi e vecchi per creare un futuro brillante.
D1:posso inserire il mio logo?
R:Sure, accettiamo materiale originale e OEM.
D2: Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione, ma i clienti devono pagare il costo di spedizione.
D3:posso produrre in base ai campioni?
A:naturalmente .possiamo produrre dai vostri campioni o disegno tecnico,possiamo costruire gli stampi.
D4: Quanto dura la produzione?
R: In base alle quantità, ordine campione se abbiamo disponibile be6-7 giorni, ordine di massa 25 giorni.
D5: Che cos'è il pacchetto standard?
A: Scatola di legno o scatola di cartone con pallet.
D6:prima della consegna, provate tutti i vostri prodotti?
R:naturalmente, abbiamo il 100% di test prima della consegna.