- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Air Cooled Condenser
tipo di unità
Open Type,Box Type
tipo di raffreddamento
Air Cooled Condensing
tipo di unità di condensazione
Semi-Hermetic Compressor or Closed Type
tipo di specifica
personalizzato
fabbrica
fabbrica
Pacchetto di Trasporto
CTN Package
Specifiche
As cusotmer′s requirement
Marchio
OEM or OUYU
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84143019
Capacità di Produzione
8000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Vantaggi di un'unità altamente:
1. Temperatura di conservazione comune di 0~30 gradi Celsius, non è necessario distinguere tra temperatura media e alta e temperatura bassa.
2. Bassa rumorosità del compressore,il risultato della prova è solo 60 decibel di rumore ad una distanza di un metro.
Modello | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-1.5CY | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-2HCY | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-3HCY | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-2HVY | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-3.5HVY | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-4HVY | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-5HVY | UNITÀ CENTRALE ABITACOLO-6.5HVY | ||
Modello compressore(ALTAMENTE) | DSH254CV | DH307LV | DTH488LV | DTH325CU3C9LU | DTH488LC3 | DTH590LC3 | DTE752LC3 | DTE911LC3 | ||
Alimentazione | 220 V/1 PH/50 HZ | 380 V/3 PH/50 HZ | ||||||||
TEMPERATURA AMBIENTE FREDDO(ºC) | -30ºC~+5ºC | |||||||||
Refrigerante | R404A | |||||||||
Condensatore tubo interno in rame scanalato | Area di scambio termico (m2) | 20 | 20 | 30 | 22 | 32 | 39 | 56 | 61 | |
Q.tà ventola *diam. (Mm) | 1×¢350 | 1×¢350 | 1×¢400 | 1×φ480 | 1×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | ||
Ingresso(W) | 1×94 W. | 1×94 W. | 1×120 W. | 1×65 W. | 1×65 W. | 2×65 W. | 2×65 W. | 2×65 W. | ||
Flusso d'aria(m³/h) | 2410 | 2410 | 3290 | 4250 | 4250 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Tensione ventola | 220 V/1 PH/50 Hz 6 poli | |||||||||
Capacità del compressore | Temperatura di evaporazione -5ºC | Capacità di raffreddamento(W) | 2923 | 3703 | 6276 | 6276 | 6077 | 7609 | 9699 | 11789 |
Ingresso(KW) | 1.48 | 1.62 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | 3.73 | 4.77 | 5.75 | ||
Temperatura di evaporazione -10ºC | Capacità di raffreddamento(W) | 2425 | 3072 | 5206 | 5206 | 5041 | 6270 | 7991 | 9713 | |
Ingresso(KW) | 1.43 | 1.56 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 3.61 | 4.62 | 5.57 | ||
Temperatura di evaporazione -15ºC | Capacità di raffreddamento(W) | 1990 | 2522 | 4272 | 4272 | 4137 | 5111 | 6514 | 7918 | |
Ingresso(KW) | 1.37 | 1.5 | 2.44 | 2.44 | 2.48 | 3.49 | 4.46 | 5.39 | ||
Temperatura di evaporazione -25ºC | Capacità di raffreddamento(W) | 1291 | 1635 | 2771 | 2771 | 2683 | 3292 | 4196 | 5101 | |
Ingresso(KW) | 1.26 | 1.38 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 3.24 | 4.15 | 5.01 | ||
Temperatura di evaporazione -35ºC | Capacità di raffreddamento(W) | 787 | 997 | 1400 | 1400 | 1636 | 2070 | 2638 | 3206 | |
Ingresso(KW) | 1.16 | 1.27 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 3.01 | 3.85 | 4.65 | ||
Temperatura di evaporazione -40ºC | Capacità di raffreddamento(W) | 596 | 755 | 1280 | 1280 | 1240 | 1655 | 2110 | 2565 | |
Ingresso(KW) | 1.12 | 1.22 | 1.99 | 1.99 | 1.65 | 2.91 | 3.72 | 4.49 | ||
Aspirazione (mm) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Diam. Liquido (mm) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
Dimensione complessiva L*L*H (mm) | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | ||
Dimensioni installazione (mm) | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | ||
Condizione di prova: Temperatura di subraffreddamento 8,3K tubazione di aspirazione temperatura di surriscaldamento temperatura di condensazione. 50ºC |