Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
tubo ad alette in acciaio inox per refrigerazione ed evaporatore
- Prodotto di altissima qualità
- Gamma più ampia di prodotti sia in geometria che in materiali
- Risparmio sui prezzi
Scambiatore di calore a tubo alettato a spirale SA179 SA192 in alluminio
Il perfetto legame tra aletta e tubo migliora l'efficienza nel trasferimento di calore e la resistenza alla corrosione, con conseguente saldatura pulita del giunto tra aletta e tubo e alette completamente diritte (senza corrugazione).
Risparmio di prezzo
Il minor consumo energetico, il costo ridotto dei materiali di consumo e la maggiore efficienza del processo ci consentono di offrire prezzi molto competitivi.
Tubo a alette in acciaio inox per applicazioni di refrigerazione ed evaporatore
Postrefrigeratori, refrigeratori dell'aria, riscaldatori dell'aria, refrigeratori dell'aria di carica, condensatori, riscaldatori a convezione, riscaldatori elettrici, evaporatori, refrigeratori di fluidi, refrigeratori di gas, tubi di calore, refrigeratori a idrogeno, essiccatori industriali a tamburo, intercooler, riscaldatori a immersione, refrigeratori ad olio, radiatori, refrigerazione, recupero di solventi e scambiatori di calore vapore-aria.
tubo a alette in acciaio inox per parametri di refrigerazione ed evaporatore
PRODOTTO | TIPO | MATERIALE DEL TUBO | MATERIALE ALETTE | DIMENSIONI DEL TUBO | DIMENSIONE ALETTE |
Tubo alettato dello scambiatore di calore | Tubo ad alette estruse | È possibile applicare qualsiasi tipo di materiale | Alluminio A1100 | 15.88~50.8 | 7~11,5 FPI |
Altezza max. Alette 16 mm H | |||||
Tubo ad alette a L-Foot | È possibile applicare qualsiasi tipo di materiale | Rame C1100, C1220 | 12.70~50.8 | 7~11,5 FPI | |
(Avvolgenti) | Altezza max. Alette 16 mm H | ||||
Tubo con alette a G (incorporato) | ALLUMINIO A1100, A1050, A1060 | ||||
Tubo alettato saldato ad alta frequenza | Tubo in acciaio al carbonio A179 | Tubo in acciaio al carbonio | 12.70~160 | 1.5~7FPI | |
Tubo in acciaio inox | Tubo in acciaio inox | 0.8~3,2 mm. Spessore | |||
Materiale in lega di acciaio | Materiale in lega di acciaio | ||||
Tubo ad alta alatura in lega di rame e rame integrale | C12200, C11000, C70600 | C12200, C11000, C70600 | 15.88~22.23 | 5~9FPI | |
Max 12 mm. H | |||||
Tubo alettato ovale | Tubo in acciaio al carbonio | Tubo in acciaio al carbonio | Tutte le dimensioni disponibili | 5~15 FPI | |
Tubo in acciaio inox | Tubo in acciaio inox | ||||
Materiale in lega di acciaio | Materiale in lega di acciaio | ||||
Tubo in lega di rame e rame | Tubo in lega di rame e rame | ||||
Tubo ad alette monometalliche | Tubo ad alette basse | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, titanio, rame, ottone, lega di nichel, ecc. | -- | 9.52~40 | 12, 16, 19 28 FPI, ecc. |
Tubo Turbo-C. | |||||
Tubo Turbo-E. | |||||
Tubo corrugato | Ogni tipo di materiale | -- | 6.35~40 | 2~9FPI |
FAQ
D: Che cos'è la materia prima?
A: 100% di materia prima vergine.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: Come richieste dei clienti.
D: Perché scegliere noi?
R: Siamo un produttore professionale con prezzi competitivi, buona qualità e tempi di consegna rapidi.
D: Come acquistare il prodotto?
R: Inviatemi un'e-mail, vi risponderemo entro un giorno.
D: Potete realizzare un design e un logo speciali sul prodotto?
R: Sì, molto facile.
Per ulteriori informazioni, contattatemi oggi stesso!