9000BTU tubo a spirale in rame isolato per kit di installazione condizionatore aria

Tipo: Pancake Coil tubi in rame
Forma: Turno
Applicazione: Frigorifero, Aria condizionata
Lega: Non legato
Certificazione: CE, ISO, RoHS, n. di serie
Standard: en 12735-1

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
ZR-077
Grado
TP2
Stato
Morbido
Su misura
Su misura
Colore
Rosso
ignifugo
classe a.
resistenza ai raggi uv
resistente ai raggi uv
tipo di refrigerante
r410a, r32, r407c, r404, r134a, r22
compatibilità senza raccordo
9000btu-36000btu
spessore
da 0,4 mm a 1,65 mm
lunghezza
da 3 m a 30 m.
struttura isolante
tre strati reticolati
connessione
filettatura
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
From 6.35mm to 22.23mm
Marchio
ZeRui
Origine
Qingdao
Codice SA
7411101900
Capacità di Produzione
5000 Tons Per Year

Descrizione del Prodotto

9000BTU tubo a spirale in rame isolato per kit di installazione condizionatore aria

1.
Specifiche di produzione


Immagini del prodotto
9000BTU Insulated Copper Coil Tube for Air Conditioner Installation Kit


Proprietà tecniche del tubo di isolamento
Tipo di isolamento Conducibilità termica Barriera al vapore Assorbimento dell'acqua Resistenza alla trazione Ritiro Grado di protezione antincendio
Isolamento in polietilene per irradiazione
(Isolamento IXPE)
≤0,033 W/pm u≥5000 ≤0.0076
g/100 cm2
≥0,34 MPa ≤7% ASTM E84
UL 94
AS/NZS 1530.3
EN 13501-1
 
Composizione chimica e proprietà meccaniche - tubo di rame ASTM B280
Lega di rame Composizione chimica Tempera Proprietà meccanica Dimensione granella
mm
Rame
%
Fosforo
%
Resistenza alla trazione
MPa
Allungamento
%
C12200 ≥ 99.90 0.015-0.040 O60 ≥ 205 ≥ 40 ≥ 0.040
C12200 ≥ 99.90 0.015-0.040 O50 ≥ 205 ≥ 40 0.015-0.040
 
Composizione chimica e proprietà meccaniche - EN 12735-1 tubo di rame
Lega di rame Composizione chimica Tempera Proprietà meccanica
Rame
%
Fosforo
%
Resistenza alla trazione
MPa
Allungamento
%
Durezza
ALTA TENSIONE
Cu-DHP ≥ 99.90 0.015-0.040 R220 ≥ 220 ≥ 40 40-70
 
Composizione chimica e proprietà meccaniche - AS/NZS 1571 tubo di rame
Lega di rame Composizione chimica Tempera Durezza
ALTA TENSIONE
Dimensione granella
mm
Rame
%
Fosforo
%
C12200 ≥ 99.90 0.015-0.040 O 75 ≤ 0.065
 
Requisiti di pulizia - condizionatore d'aria e refrigerazione tubo di rame
Lega di rame Tempera Pulizia Standard
C12200 O60 ≤ 38 mg/m² ASTM B280 / EN 12735-1 / AS 1571
  
Intervallo di dimensioni        
 Tubo di rame isolato - Coppia di bobine
dimensioni tubo di rame
diametro esterno x
spessore parete (mm)
spessore isolamento    (mm) Diametro interno isolamento (mm) lunghezza  
1/4"+3/8" 6,35x0,56 - 9,52x0,56 8 mm / 9 mm 8.0 - 12.0 3-30 metri
1/4"+3/8" 6,35x0,61 - 9,52x0,61 8 mm / 9 mm 8.0 - 12.0
1/4"+3/8" 6,35x0,71 - 9,52x0,71 8 mm / 9 mm 8.0 - 12.0
1/4"+3/8" 6.35x0.81 - 9.52x0.81 8 mm / 9 mm 8.0 - 12.0
1/4"+1/2" 6.35x0.56 - 12.7x0.56 8 mm / 9 mm 8.0 - 14.0
1/4"+1/2" 6,35x0,61 - 12,7x0,61 8 mm / 9 mm 8.0 - 14.0
1/4"+1/2" 6.35x0.71 - 12.7x0.71 8 mm / 9 mm 8.0 - 14.0
1/4"+1/2" 6.35x0.81 - 12.7x0.81 8 mm / 9 mm 8.0 - 14.0
1/4"+5/8" 6,35x0,56 - 15,88x0,61 8 mm / 9 mm 8.0 - 18.0
1/4"+5/8" 6,35x0,61 - 15,88x0,71 8 mm / 9 mm 8.0 - 18.0
1/4"+5/8" 6,35x0,71 - 15,88x0,81 8 mm / 9 mm 8.0 - 18.0
1/4"+5/8" 6,35x0,81 - 15,88x1,02 8 mm / 9 mm 8.0 - 18.0
3/8"+5/8" 9,52x0,56 - 15,88x0,71 8 mm / 9 mm 12.0 - 18.0
3/8"+5/8" 9,52x0,61 - 15,88x0,81 8 mm / 9 mm 12.0 - 18.0
3/8"+5/8" 9,52x0,71 - 15,88x0,91 8 mm / 9 mm 12.0 - 18.0
3/8"+5/8" 9,52x0,81 - 15,88x1,02 8 mm / 9 mm 12.0 - 18.0
3/8"+3/4" 9,52x0,56 - 19,05x0,81 8 mm / 9 mm 12.0 - 22.0
3/8"+3/4" 9,52x0,61 - 19,05x0,91 8 mm / 9 mm 12.0 - 22.0
3/8"+3/4" 9,52x0,71 - 19,05x1,02 8 mm / 9 mm 12.0 - 22.0
3/8"+3/4" 9,52x0,81 - 19,05x1,14 8 mm / 9 mm 12.0 - 22.0
1/2"+3/4" 12,7x0,56 - 19,05x0,81 8 mm / 9 mm 14.0 - 22.0
1/2"+3/4" 12,7x0,61 - 19,05x0,91 8 mm / 9 mm 14.0 - 22.0
1/2"+3/4" 12,7x0,71 - 19,05x1,02 8 mm / 9 mm 14.0 - 22.0
1/2"+3/4" 12,7x0,81 - 19,05x1,14 8 mm / 9 mm 14.0 - 22.0
 
 Tubo in rame isolato - bobina singola
dimensioni tubo di rame
diametro esterno x
spessore parete (mm)
spessore isolamento   (mm) Diametro interno isolamento (mm) lunghezza  
1/4" 6,35x0,56 8 mm / 9 mm 8.0 3-50 metri
1/4" 6,35x0,61 8 mm / 9 mm 8.0
1/4" 6,35x0,71 8 mm / 9 mm 8.0
1/4" 6,35x0,81 8 mm / 9 mm 8.0
3/8" 9.52x0,56 8 mm / 9 mm 12.0
3/8" 9,52x0,61 8 mm / 9 mm 12.0
3/8" 9.52x0,71 8 mm / 9 mm 12.0
3/8" 9.52x0,81 8 mm / 9 mm 12.0
1/2" 12.7x0.56 8 mm / 9 mm 14.0
1/2" 12.7x0.61 8 mm / 9 mm 14.0
1/2" 12.7x0.71 8 mm / 9 mm 14.0
1/2" 12.7x0.81 8 mm / 9 mm 14.0
5/8" 15,88x0,71 8 mm / 9 mm 18.0
5/8" 15,88x0,81 8 mm / 9 mm 18.0
5/8" 15,88x0,91 8 mm / 9 mm 18.0
5/8" 15,88x1,02 8 mm / 9 mm 18.0
3/4" 19,05x0,81 8 mm / 9 mm 22.0
3/4" 19,05x0,91 8 mm / 9 mm 22.0
3/4" 19,05x1,02 8 mm / 9 mm 22.0
3/4" 19,05x1,14 8 mm / 9 mm 22.0
7/8" 22,23x0,91 8 mm / 9 mm 25.0
7/8" 22,23x1,14 8 mm / 9 mm 25.0
7/8" 22,23x1,22 8 mm / 9 mm 25.0
7/8" 22,23x1,40 8 mm / 9 mm 25.0

2.
9000BTU Insulated Copper Coil Tube for Air Conditioner Installation Kit
3.
9000BTU Insulated Copper Coil Tube for Air Conditioner Installation Kit
4.
9000BTU Insulated Copper Coil Tube for Air Conditioner Installation Kit
5.
9000BTU Insulated Copper Coil Tube for Air Conditioner Installation Kit
6.
9000BTU Insulated Copper Coil Tube for Air Conditioner Installation Kit

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore